Kyocera TASKalfa 3212i, A3 formatında siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcı arayan ofisler için giriş seviye kurumsal çözümdür. Dakikada 32 sayfa A4 / 17 sayfa A3 baskı hızı, 9 inç dokunmatik ekran ve 4.100 sayfa kağıt kapasitesi sunar.
Satış ve kiralama seçenekleri için hemen iletişime geçin.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genel Bilgiler | |
| Genel Tip | A3 Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu Yazıcı — Giriş |
| Teknoloji | KYOCERA Lazer |
| Fonksiyonlar | Baskı, Fotokopi, Tarama |
| Baskı Özellikleri | |
| Baskı Hızı (A4) | 32 sayfa/dakika (A4) / 17 sayfa/dakika (A3) |
| Dubleks Baskı | Standart otomatik dupleks |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 × 1200 dpi |
| İlk Baskı Süresi | 4,9 sn veya daha az |
| Isınma Süresi | 18 sn veya daha az |
| Kağıt Yönetimi | |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 1100 sayfa kasetten |
| Maks. Kağıt Kapasitesi | 4100 sayfa |
| Kağıt Formatları | A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Gramajı | 60–256 g/m² |
| Bellek & İşlemci | |
| Bellek | 2 GB + 32 GB SSD (ops. 320 GB HDD) |
| Bağlantı | |
| USB | USB 2.0 |
| Ağ | Gigabit Ethernet |
| Desteklenen OS | Windows, macOS, Linux |
| Kopyalama Özellikleri | |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 × 600 dpi |
| İlk Kopya Süresi | 5,5 sn |
| Sürekli Kopyalama | 1 – 999 |
| Zoom Aralığı | %25 – %400 (%1 adımlarla) |
| Tarama Özellikleri | |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 × 600 dpi |
| Tarama Hızı | 80 ipm (S/B) / 40 ipm (Renkli) |
| Tarama Türü | Düz yataklı + Çift yönlü ADF |
| Tarama Hedefleri | E-posta, FTP, SMB, USB, TWAIN, WSD |
| Dosya Formatları | PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, XPS |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Kullanıcı Kimlik Doğrulama | Yerel ve Ağ kimlik doğrulama |
| İletişim Şifreleme | IPsec, HTTPS, TLS 1.3, SNMPv3 |
| Güvenli Baskı | Var (şifreli PDF) |
| Güvenli Önyükleme | Var |
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar (G×D×Y) | 594×696×683 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 59 kg |
| Ekran | 9 inç renkli dokunmatik |
| Önerilen Aylık Hacim | 5.000 – 15.000 sayfa |
| Maks. Aylık Hacim | 150.000 sayfa |